Утверждено:
Правлением Банк ПТБ (ООО)
Протокол №31 от 28.12.2018г.
Тарифы на услуги Банк ПТБ (OOO) для физических лиц (в российских рублях) действуют с 01.01.2019 г.
№ | Наименование услуги | Тариф, руб., % | Порядок взимания |
I.Операции физических лиц в российских рублях | |||
1. | Открытие вкладного/текущего счета физическим лицом | Бесплатно | |
1.1 | Пакет услуг «ПТБ-Премьер» | 10 000 руб. | |
1.2 | Пакет услуг «ПТБ-Статус» | 3 000 руб. | |
1.3 | Пакет услуг «ПТБ-Стимул» | 23 400 руб. | |
2. | Перечисление средств с вкладного/текущего счета:* | ||
2.1. | На расчетный счет предпринимателя, юридического лица, физического лица в другом банке |
1% от суммы (мин 50 макс. 2000 руб.)
| При совершении операции |
2.2. | На расчетный счет предпринимателя, юридического лица, физического лица в другом банке при предъявлении Карты клиента Банке ПТБ (ООО) или карты «Копилка» | 0,9% от суммы (мин 40 макс. 1900 руб.) | При совершении операции |
2.3. | На погашение любого вида кредита в Банке ПТБ (ООО) | Бесплатно | |
2.4. | На расчетный счет предпринимателя, юридического лица, открытый в Банке ПТБ (ООО) | 1% от суммы (мин. 50 макс. 2000 руб.) | При совершении операции |
2.5. | На вкладной/текущий счет другого физического лица в Банке ПТБ (ООО) | 0,5% от суммы (мин. 50, макс 2000 руб.)
| При совершении операции |
2.6. | Полученных в качестве предоставленного кредита в рамках программ потребительского кредитования в Банке ПТБ (ООО) на вкладной/текущий счет физического лица в другом банке | 4% от суммы (мин 100 руб.) | При совершении операции |
2.7. | Полученных в качестве предоставленного кредита под залог имеющегося/приобретаемого недвижимого имущества, за исключением кредитов полученных в рамках программ потребительского кредитования в Банке ПТБ (ООО) | Бесплатно |
|
2.8. | На расчетный счет страховой компании по договору страхования в рамках любой программы кредитования Банке ПТБ (ООО) | Бесплатно | |
3. | Перечисление средств, сданных наличными (без открытия счета):* | ||
3.1. | На расчетный счет предпринимателя, юридического лица, счет физического лица | 1,3% от суммы (мин 50 макс. 2000 руб.) | При совершении операции |
3.2. | На расчетный счет предпринимателя, юридического лица, счет физического лица (без открытия счета) при предъявлении Карты «Дорогой гость» Банке ПТБ (ООО) или карты «Копилка» | 1,2% от суммы (мин 50 макс. 1900 руб.) | При совершении операции |
3.3. | На погашение любого вида кредита в Банке ПТБ (ООО) | Бесплатно | |
3.4. | На проведение расчетов с Банке ПТБ (ООО) | Бесплатно | |
3.5. | На оплату услуг сотовой связи, жилищно-коммунальных услуг, услуг кабельного TV и прочих подобных платежей. | В зависимости от вида платежа по договору с юр. лицом - получателем средств | |
3.6. | На расчетный счет страховой компании по договору страхования в рамках любой программы кредитования Банке ПТБ (ООО) | Бесплатно | |
3.7. | На расчетный счет АНО «Центр микрофинансирования субъектов малого предпринимательства РБ» | 0,8% | При совершении операции |
3.8. | На расчетный счет организаций, заключивших соглашение с банком на внесение средств по договорам долевого участия | 1,3% от суммы (мин 70 макс. 700 руб.) | При совершении операции |
3.9. | На расчетный счет некоммерческой организации Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан» | 2% (мин 10 руб.)
| При совершении операции |
3.10. | Изготовление поручения на перевод денежных средств в оплату пошлин и сборов | 41 руб., в т.ч. НДС 6,83 руб. | При совершении операции |
3.11. | На оплату штрафов ГИБДД | 1,0% (мин. 20 руб.) | При совершении операции |
4. | Выдача наличных денежных средств: | ||
4.1. | Поступивших безналично в пользу физического лица без открытия счета: |
| При совершении операции |
При сумме выдачи наличности за текущий календарный месяц до 10млн. руб. включительно: | 3% (мин 20 руб.) | ||
Свыше 10млн.руб.** | 10% | ||
4.2. | Поступивших безналично на вкладной/текущий счет физического лица:: |
| При совершении операции |
До 100тыс.руб. включительно: | 1,0% (мин. 20 руб.) | ||
От 100 до 300тыс.руб. включительно: | 1,5% (мин. 20 руб.) | ||
Свыше 300тыс.руб.: | 4% (мин. 20 руб.) | ||
При сумме выдачи наличности за текущий календарный месяц свыше 3 млн. руб. | 10% | ||
При сохранении поступивших денежных средств на счете свыше 30 дней (любая сумма): | Бесплатно | ||
4.3. | Поступивших безналично на текущий счет физического лица по программам потребительского кредитования в ООО «ПромТрансБанк» | Бесплатно | |
4.4. | Поступивших безналично на вкладной/текущий счет физического лица в качестве предоставленного кредита под залог имеющегося/приобретаемого недвижимого имущества, за исключением поступивших в рамках программ потребительского кредитования в Банке ПТБ (ООО) | Бесплатно |
|
4.5. | Поступивших безналично на текущий счет физического лица – продавца недвижимости по договору купли-продажи недвижимости
| 0,5 %
| При совершении операции |
4.6. | Поступивших безналично на текущий счет физического лица - получателя дивидендов
| 0,5%
| При
совершении операции |
4.7. | Внесенных ранее на вкладной/текущий счет наличными | Бесплатно | |
4.8. | Зачисленных на вкладной/текущий счет по зарплатному проекту банка | Бесплатно | |
4.9. | Поступивших безналично на текущий счет физического лица-продавца транспортного средства в рамках расчетов за приобретение транспортного средства (до 10 млн. руб.), кроме расчетов по программе кредитования ООО «ПромТрансБанк» на покупку транспортных средств**** | Бесплатно | Не облагается |
4.10. | Формирование выдаваемых с вкладного/текущего счета физического лица наличных денежных средств купюрами определенного номинала по заказу клиента, в % от суммы | 1,0% | При совершении операции |
4.11. | Формирование выдаваемых наличных денежных средств купюрами определенного номинала по заказу клиента, в % от суммы | 0,5% | При совершении операции |
4.12. | Размен купюр, в % от суммы размена |
| При совершении операции |
до 10 000 купюр
от 10 001 до 30 000 купюр от 30 001 купюры | 0,2%
0,3% 0,5% | ||
5. | Расчетно-кассовое обслуживание счета физического лица | ||
5.1. | Расчетно-кассовое обслуживание счета физического лица, оформившего кредит по программе потребительского кредитования | По договору | |
5.2. | Пересчет наличных (и проверка подлинности) денежных знаков без внесения денежных средств на вкладной/текущий счет физического лица | 0,1% от суммы (мин 100 макс. 3 000 руб.) | При совершении операции |
6. | Выдача выписок | ||
6.1. | Выдача выписок из лицевых счетов с копиями приложений | Бесплатно | |
6.2. | Выдача дубликатов выписок из лицевых счетов с копиями приложений (за 1 дубликат) | 10 руб. | При совершении операции |
6.3. | Подготовка договора купли-продажи недвижимого имущества (за 1 договор) | 1320 руб., в т.ч. НДС 220 руб. | При совершении операции |
6.4. | Подготовка договора дарения недвижимого имущества (за 1 договор) | 600 руб., в т.ч. НДС 100 руб. | При совершении операции |
7. | Расчеты с использованием аккредитивов | ||
7.1. | Открытие по поручению клиента покрытого аккредитива | 0,1% от суммы (мин 2000 руб.) | При совершении операции |
7.2. | Внесение изменений в условия открытого аккредитива | 1 000 руб. за каждое изменение | При совершении операции |
7.3. | Прием проверка документов по аккредитиву | 5 000 руб. за каждый пакет документов | При совершении операции |
7.4. | Авизование поступившего в пользу клиента аккредитива | 0,1% от суммы (мин 2000 руб.) | При совершении операции |
7.5. | Авизование изменений в условия поступившего в пользу клиента аккредитива | 1000 руб. за каждое изменение | При совершении операции |
8. | Предоставление информации клиенту | ||
8.1. | Предоставление информации заемщику - физическому лицу в виде справки об остатке задолженности по кредиту либо о движении по банковскому счету открытому рамках программ потребительского кредитования | Бесплатно | При совершении операции |
8.2. | Выдача справок по заявлению клиента о наличии счета, остатке средств на счете, режиме счета (по форме банка) | 100 руб. | При совершении операции |
8.3. | Выдача справок по заявлению клиента о наличии счета, остатке средств на счете, режиме счета по требуемой клиентом форме | 500 руб. | При совершении операции |
8.4. | Выдача справок по заявлению клиента о наличии счета, остатке средств на счете, режиме счета на английском языке | 500 руб. | При совершении операции |
8.5. | Предоставление копий платежных документов | 50 руб. | При совершении операции |
8.6. | Изготовление ксерокопий документов (1 лист) | 16 руб., в т.ч. НДС 2,67 руб. | При совершении операции |
8.7. | Предоставление информации из Бюро кредитных историй | 600 руб., в т.ч. НДС 100 руб. | При совершении операции |
8.8. | Предоставление услуги по СМС - уведомлению клиентов о состоянии задолженности по кредитам, выданным в рамках программ потребительского кредитования | 30 руб. ежемесячно | При совершении операции |
9. | Организация предоставления услуг партнеров банка | ||
9.1. | Плата за присоединение к договору страхования | 0,2% от страховой суммы за каждый год страхования, в т.ч. НДС 20% | При совершении операции |
9.2. | Плата организацию страхования | 3,79% от страховой суммы за каждый год страхования, в т.ч. НДС 20% | При совершении операции |
* | Платежи по перечислению в бюджеты всех уровней (налоги, сборы, пени и штрафы) – без комиссии | ||
** | При общей сумме снятия более 10млн.руб. комиссия 10% взимается только с суммы свыше 10млн.руб. | ||
*** | При предоставлении подтверждающих документов. | ||
II | Дистанционное банковское обслуживание | ||
1 | Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания | Бесплатно | При совершении операции |
2 | Ежемесячное обслуживание* | 25 руб. | При совершении операции |
*комиссия не взимается с владельцев пакетов услуг «ПТБ-Статус», «ПТБ-Премьер» , «ПТБ- Стимул».
Утверждено:
Правлением Банк ПТБ (ООО)
Протокол №23 от 13.09.2019г.
Тарифы на услуги Банк ПТБ (OOO) для физических лиц (в иностранной валюте) действуют с 16.09.2019г.
№ | Наименование услуги | Тариф, руб., % | Порядок взимания |
Валютные операции физических лиц | |||
1. | Открытие и ведение вкладного валютного счета | Бесплатно | |
2. | Переводы с одного счета на другой внутри банка | Бесплатно | |
3. | Перевод средств со счета в пользу счета в пользу клиентов других банков | ||
3.1 | Перевод средств со счета в пользу клиентов других банков (в долларах США) |
| При совершении операции
|
3.1.1 | Без гарантии получения бенефициаром полной суммы платежа;
| 1,5% (min 45 EUR max 200 USD) | |
3.1.2 | С гарантией получения бенефициаром полной суммы платежа (Full Pay);
| 1,5% (min 60 USD max 200 USD) | |
3.2 | Перевод средств со счета в пользу клиентов других банков (в долларах США) при предъявлении Карты «Дорогой гость» Банке ПТБ (ООО) или карты «Копилка» |
| |
3.2.1 | Без гарантии получения бенефициаром полной суммы платежа | 1,4% (min 45 USD max 200 USD);
| |
3.2.2 | С гарантией получения бенефициаром полной суммы платежа (Full Pay) | 1,4% (min 60 USD max 200 USD);
| |
3.3 | Перевод средств со счета в пользу клиентов другого банка в ЕВРО
| 1,5% (min 55 EUR max 200 EUR) | |
3.4 | Перевод средств со счета в пользу клиентов других банков в ЕВРО при предъявлении Карты «Дорогой гость» Банке ПТБ (ООО) или карты «Копилка» | 1,5% (min 55 EUR max 200 EUR) | |
3.5 | Перевод средств со счета в пользу клиента другого банка (в валютах, отличных от долларов США и ЕВРО)
| 1,5% (min факт. расходы банка + 20 USD max 200 USD) | |
3.6 | Перевод средств со счета в пользу клиентов других банков (в валютах, отличных от долларов США и Евро) при предъявлении Карты «Дорогой гость» ПТБ или карты «Копилка» | 1,4% (min факт. расходы банка + 20 USD max 200 USD) | |
4. | Перевод средств без открытия счета в пользу клиентов других банков | ||
4.1 | Перевод средств без открытия счета в пользу клиентов других банков (в долларах США) |
|
При совершении операции
|
4.1.1 | Без гарантии получения бенефициаром полной суммы платежа;
| 1,5% (min 50 USD max 75 USD) | |
4.1.2 | С гарантией получения бенефициаром полной суммы платежа (Full Pay);
| 1,5% (min 60 EUR max 75 USD) | |
4.2 | Перевод средств без открытия счета в пользу клиентов других банков (в долларах США) при предъявлении Карты «Дорогой гость»
Банке ПТБ (ООО) или карты «Копилка» |
| |
4.2.1 | Без гарантии получения бенефициаром полной суммы платежа | 1,4% (min 50 USD max 70 USD);
| |
4.2.2 | С гарантией получения бенефициаром полной суммы платежа (Full Pay) | 1,4% (min 60 USD max 70 USD);
| |
4.3 | Перевод средств без открытия счета в пользу клиентов других банков (в валютах, отличных от долларов США) |
1,5% (min 45 EUR max 70 EUR) | |
4.4 | Перевод средств без открытия счета в пользу клиентов других банков (в валютах, отличных от долларов США) при предъявлении Карты клиента Банке ПТБ (ООО) или карты «Копилка» | 1,4% (min 55 EUR max 65 EUR) | |
4.5 | Перевод средств со счета в пользу клиента другого банка (в валютах, отличных от долларов США и ЕВРО)
| 1,5% (min факт. расходы банка + 20 USD max 75 USD) | |
4.6 | Перевод средств со счета в пользу клиентов других банков (в валютах, отличных от долларов США и Евро) при предъявлении Карты «Дорогой гость» ПТБ или карты «Копилка» | 1,4% (min факт. расходы банка + 20 USD max 75 USD) | |
5. | Изменение платежных инструкций или отмена платежного поручения. Розыск сумм. | 80 USD/EUR | При совершении операции |
6. | Выдача выписок | ||
6.1 | Выдача выписок из лицевых счетов с копиями приложений | Бесплатно | |
6.2 | Выдача дубликатов выписок из лицевых счетов с копиями приложений по заявлению клиента (за 1 дубликат) | 1 USD | При совершении операции |
7. | Прием и зачисление на счет наличных денежных средств в операционной кассе | Бесплатно | |
8. | Выдача справок по заявлению клиента о наличии счета, остатке средств на счете, режиме счета | 100 руб. | При совершении операции |
9. | Осуществление конверсионных операций:
а) по курсу банка на момент принятия заявки б) по договору комиссии на межбанковском рынке |
| При совершении операции |
Комиссионные |
| ||
до 50 000 USD
т 50 000 до 100 000 USD от 100 000 до 500 000 USD от 500 000 до 1 000 000 USD от 1 000 000 USD | 0,30%
0,28% 0,25% 0,20% 0,17% | ||
10. | Операции физических лиц с наличной иностранной валютой | ||
10.1 | Покупка наличной иностранной валюты | По курсу банка | При совершении операции |
10.2 | Продажа наличной иностранной валюты | По курсу банка | При совершении операции |
10.3 | Размен наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) за наличную иностранную валюту того же иностранного государства (группы государств) | 2% | При совершении операции |
10.4 | Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства за наличную валюту РФ | по курсу банка с взиманием комиссии 2% от достоинства банкноты | При совершении операции |
10.5 | Прием и зачисление наличной иностранной валюты на счета физических лиц в иностранной валюте | Бесплатно | |
10.6. | Выдача наличной иностранной валюты | ||
10.6.1 | Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в иностранной валюте, поступившей наличным путем | Бесплатно | |
10.6.2 | Выдача наличной иностранной валюты, поступившей в пользу физического лица безналичным путем и находившейся на вкладном счете менее месяца | 1% | При совершении операции |
10.6.3. | Выдача наличной иностранной валюты, поступившей в пользу физического лица без открытия счета | 1% | При совершении операции |
11. | Безналичное зачисление иностранной валюты на счет | 0,5% (min 10 USD/EUR max 100 USD/EUR) | При совершении операции |
*** | комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции |